“현장 실증 및 최적화”는 개발된 기술(예: InSAR 기반 지반 모니터링, AI 기반 손상 평가, GIS 통합 플랫폼 등)을 실제 현장에 적용해보고, 그 결과를 바탕으로 기술의 성능을 검증하고 개선하는 단계를 의미합니다.
이 단계는 연구·개발(R&D)과 실용화(현장 적용) 사이를 연결하는 핵심 과정입니다.
목적:
개발된 기술이 실제 환경에서도 정확하게 작동하는지 확인하고,
현장 조건에 맞게 개선점을 도출하는 것
| 단계 | 설명 |
|---|
| 📍 실증 대상지 선정 | 인프라 밀집 지역, 침하 이력 지역, 공사 중 구간 등 |
| 🛰️ InSAR 데이터 획득 | 해당 지역의 시계열 위성 영상 수집 (Sentinel-1 등) |
| 🧠 AI 모델 적용 | 지반변위 → 구조물 손상 위험 예측 |
| 🗺️ GIS 플랫폼 구축 | 대상 지역만큼의 시각화/분석 환경 구성 |
| 🧾 현장 정보 수집 | 계측기 데이터, 드론/카메라 촬영, 구조물 상태 점검 |
| 📊 결과 비교 | 예측값 vs 실측값 비교 및 분석 |
| 🔄 개선 및 보정 | 데이터 보정, 모델 재학습, 인터페이스 개선 등 |
| 데이터 유형 | 내용 | 수집 방법 |
|---|
| SAR 기반 침하량 | 누적 침하 25mm | Sentinel-1, KOMPSAT-5 등 |
| 계측기 실측값 | GNSS, 변위계, 수위계 등 | 실측기기 설치 |
| 구조물 상태 | 균열, 침하, 파손 여부 | 점검 사진, 드론 영상 |
| 환경 정보 | 강우량, 공사내역 | 지자체/시공사 자료 |
실증 후에는 다음과 같은 **“현장 피드백 기반 최적화 작업”**이 진행됩니다.
| 항목 | 개선 방향 |
|---|
| 📈 InSAR 해석精도 | SBAS/PSInSAR 파라미터 조정, 대기 보정 강화 |
| 🧠 AI 모델 성능 | 실측 데이터로 재학습, 위험등급 임계값 조정 |
| 🌐 GIS UX | 현장 담당자의 사용성 반영 → 필터/보고서 개선 |
| 🧭 경보 정확도 | 과경보/과소경보 비율 분석 → 임계값 튜닝 |
| 🔒 보안 및 권한 | 실사용 기관의 정보보안 정책 반영 |
| 장소 | 목적 |
|---|
| 도시철도 인근 | 굴착 침하 감지, 노면 위험 분석 |
| 매설관로 노후지역 | 지반 침하로 인한 파손 사전 탐지 |
| 하천변 구조물 | 홍수기 지반 이완 감지 및 대응 |
| 탄광 주변 | 광산침하 영향 분석 및 경고 |
- ✅ 정량적 평가 보고서 (정확도, 누락률, 경보 적중률 등)
- ✅ 개선된 알고리즘 및 파라미터
- ✅ 현장 담당자 피드백을 반영한 사용자 인터페이스
- ✅ 서비스 수준 정의서(SLA), 유지보수 항목 정리
| 항목 | 내용 |
|---|
| 실증 지역 | 서울시 구로구 ○○동, 노후하수관로 구간 |
| 적용 기술 | Sentinel-1 기반 PSInSAR + AI 손상 위험도 예측 |
| 실측 비교 | GNSS 변위계와 유사도 87.2%, 위험 등급 적중률 91.3% |
| 개선점 | 건물 ID 매칭 자동화, 위험등급 임계값 조정, 모바일 UI 도입 |
| 구분 | 내용 |
|---|
| 목적 | 기술의 현장 적용 가능성 검증 및 성능 향상 |
| 핵심 | 실제 구조물·지반에서의 작동 확인, 실측과의 오차 분석 |
| 결과 | 개선된 알고리즘, 보정된 AI 모델, 실용화된 플랫폼 |